Honda Civic D Serisi Tork Özellikleri
D Serisi motorlu bir Honda Civic'in bakımı ve ayarlanması için, performans ve güvenilirlik açısından doğru tork özelliklerini bilmek esastır. Aşağıdaki tablo, kolay referans için D Serisi motorlar için hem Newton metre (Nm) hem de ayak-libre (ft-lb) cinsinden temel tork değerlerini listeler.
| Bileşen | Nm | ft-lb |
|---|---|---|
| A/T Şanzıman Tahliye Tapası | 39 | 29 |
| M/T Şanzıman Tahliye ve Doldurma Tapası | 45 | 33 |
| M/T Şanzıman Doldurma Tapası | 39 | 29 |
| Tekerlek Somunları | 108 | 80 |
| Yakıt Filtresi Banjo Cıvatası | 22 | 16 |
| Yakıt Filtresi Servis Cıvatası | 12 | 9 |
| Kelepçe Cıvatası | 12 | 9 |
| Vana Kapağı Cıvataları | 9 | 7 |
| Bujiler | 18 | 13 |
| Kam Dişli Cıvatası | 37 | 27 |
| Kam Kapağı Taç Somunları | 9 | 7 |
| Krank (titreşim) Sönümleyici Cıvatası | 161 | 119 |
| Silindir Kafa Saplamaları - 1. adım | 30 | 22 |
| Silindir Kafa Saplamaları - 2. adım | 66 | 49 |
| Volan Cıvataları M/T | 103 | 76 |
| A/T için Tahrik Plakası cıvataları | 73 | 54 |
| Egzoz Manifold Somunları Silindir Kapağına | 30 | 22 |
| Egzoz Başlığı ile İniş Borusu Cıvataları | 45 | 33 |
| Emme Manifoldu Somunları | 22 | 16 |
| Yağ Karteri Cıvataları | 12 | 9 |
| Yağ Alma Borusu Cıvataları | 23 | 17 |
| Yağ Pompası Motor Bloğu Cıvataları/Somunları | 12 | 9 |
| Yağ Pompası Ekran Cıvataları | 11 | 8 |
| Yağ Pompası Kapağı Vidaları | 7 | 5 |
| Yağ Filtresi Muhafaza Cıvataları | 12 | 9 |
| Salıncak Kolu Şaft Kaide Cıvataları | 22 | 16 |
| Salıncak Kolu Mil Uç Kapakları Cıvataları | 12 | 9 |
| Triger Kayışı Ayar Cıvatası | 45 | 33 |
| Motor Bloğu Bağlantı Kolu Somunları | 31 | 23 |
| Ana Yatak Kapak Cıvataları - Ayrı Kapaklar ve Köprü | 65 | 48 |
| Ana Yatak Kapak Cıvataları - Tek Parça Kapak Montajı | 45 | 33 |
| Su Pompası Kasnak Cıvataları | 12 | 9 |
| Termostat Muhafaza Cıvataları | 12 | 9 |
| Su Pompası Bağlantı Cıvataları | 12 | 9 |
| Yakıt Enjeksiyon Servis Cıvataları - 88-90 | 12 | 9 |
| Yakıt Enjeksiyon Servis Cıvataları - 91up | 15 | 11 |
| Gaz Kelebeği Somunları | 22 | 16 |
| Yakıt Rayı Somunu | 12 | 9 |
| Manuel Şanzıman Ara Mil Kilit Somunları | 88 | 65 |
| Manuel Şanzıman Uç Kapağı Cıvataları | 12 | 9 |
| Manuel Şanzıman Seçici Kol Tutucu Cıvataları | 12 | 9 |
| Manuel Şanzıman Şanzıman Kutusu Volan Muhafazasına | 27 | 20 |
| Manuel Şanzıman Şanzıman Motor Cıvataları - 4 ileri | 45 | 33 |
| Manuel Şanzıman Şanzıman Motor Cıvataları - 5 ileri | 68 | 50 |
| Debriyaj Baskı Plakası Cıvataları | 26 | 19 |
| Çatal Cıvatalarını Serbest Bırakın | 30 | 22 |
| Tahrik Aksı/Göbek Somunları | 182 | 134 |
| Fren Borusu Kaliper Banjo Cıvataları (Ön/Arka) | 34 | 25 |
| Ana Silindir Montaj Somunları | 15 | 11 |
| Fren Güçlendirici Montaj Somunları | 12 | 9 |
| Fren Kaliperi Montaj Braketi Cıvataları | 108 | 80 |
| Fren Kaliperi Montaj Kılavuz Pimleri/Cıvataları | 34 | 25 |
Farklı tork birimleri arasında dönüşüm yapmak için kullanışlı araçlar koleksiyonuna göz atın: